Форум Tele-SatINFO.RU
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
27 Ноября, 2024, 11:51:34

Войти
Стандартная регистрация запрещена!!!
» PEГИCTPAЦИЯ ЗДECЬ!!!
205920 Сообщений в 6144 Тем от 4269 Пользователей
Последний пользователь: KHsat
* Сайт Начало Помощь Правила Календарь Войти Регистрация
+  Форум Tele-SatINFO.RU
|-+  Мир новостей и информации
| |-+  Спутниковые новости и информация (Модераторы: sv, sambor, Vados)
| | |-+  Б/у спутник для оператора Континент ТВ - Horizons-2 (85E)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23  Все Вниз Печать
Автор Тема: Б/у спутник для оператора Континент ТВ - Horizons-2 (85E)  (Прочитано 85100 раз)
витасс
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 451


Откуда: Казахстан. Павлодар.


« Ответ #135 : 27 Декабря, 2011, 23:19:43 »

Horizons 2 начал движение к новому месту стоянки, официальный пресс-релиз.
Космический аппарат Horizons 2, согласно ранее достигнутой договоренности между российским спутниковым оператором «Орион Экспресс» и  международным спутниковым оператором Intelsat, перемещается из точки 74° з.д. в точку 85° в.д. Планируется, что на новое место стоянки спутник Horizons 2 прибудет до 5 февраля 2012 года. Это позволит «Орион Экспресс» обеспечить дополнительные мощности для развития спутниковой платформы:  увеличить количество телеканалов в пакете до 100 и занять лидирующие позиции в предложении жителям России телевидения высокой четкости HDTV.

Космический аппарат Horizons 2 создан специально для целей телерадиовещания и запущен в позицию 74° з.д. в декабре 2007 года. В сентябре 2011 года Intelsat и «Орион Экспресс» (торговые марки «Континент ТВ» и «Телекарта») заключили контракт о перемещении космического аппарата Horizons 2 в точку 85 гр. в.д. Широкий луч Horizons 2 позволит российскому оператору обеспечить уверенный прием сигнала от западных границ РФ до Иркутска. Intelsat гарантирует, что перемещение аппарата за счет расходования незначительного количества имеющегося на борту топлива несущественно скажется на сроке службы аппарата, и он будет исправно функционировать до 2023 года.
«Орион Экспресс» планирует задействовать до 10 транспондеров Horizons 2 под расширение телевизионных сервисов в дополнение к уже имеющейся емкости на спутнике Intelsat 15. Компания планирует стать первым спутниковым оператором доступного HDTV в России – каналы в HD-качестве можно будет смотреть в базовых пакетах оператора на бюджетном оборудовании. В пакет телеканалов «Континент ТВ» войдет не только большинство имеющихся на рынке HD-каналов, но и ряд новых, ранее не присутствовавших на российском вещательном рынке. Таким образом, Horizons 2 станет основной высокотехнологичной площадкой для размещения новых российских и зарубежных HD-каналов с самой большой территорией покрытия сигнала.
Несмотря на то, что основное вещание «Орион Экспресс» осуществляется в самом современном формате DVB-S2 MPEG4, оператор намерен расширить вещание и в традиционном формате DVB-S MPEG2, увеличивая число телеканалов, доступных абонентам бюджетного проекта «Телекарта», и создавая площадку для размещения телеканалов, которые только планируют переходить на современный формат вещания.
Помимо увеличения количества каналов в пакетах «Континент ТВ» и «Телекарта», абонентам платформ будет предложен ряд дополнительных инновационных сервисов – «Домашний кинозал», «Видео по запросу», новый EPG и многие другие. Для корпоративных пользователей компания формирует предложение по использованию ресурса для коммерческого и некоммерческого телерадиовещания, двустороннего спутникового интернета VSAT и других услуг связи.
telesputnik.ru "Horizons 2"
« Последнее редактирование: 27 Декабря, 2011, 23:55:25 от витасс » Записан

Gi S2138 HD ,SVEC-1,8m = 100,5(C)+96,5(Ku)+90(Ku+C fokus)+85(Ku)+75(Ku) ,SKYON-0,6m = 56(Ku)
VIKtor_
постоянный участник
****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 183


Откуда: Bishkek city of Kyrgizstan

WWW
« Ответ #136 : 28 Декабря, 2011, 09:00:33 »

Спасибо  витасс за информативность!  bier Действительно, даже здесь SATELLITE TRACKING HORIZONS 2 это уже наблюдается, за неделю (с 21 Декабря по 28 Декабря) спутник сместился на ≈ 22 градуса на Восток, движение происходит за счет ресинхронизации орбит (спутнику изменили орбиту, опустив его на  ≈ 300 км ниже ГСО) с таким темпом, если нечего не изменится, спутник прибудет на место за шесть недель, т.е. к анонсированной дате!  thumbs-up
Записан
витасс
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 451


Откуда: Казахстан. Павлодар.


« Ответ #137 : 28 Декабря, 2011, 11:14:01 »

Инфу о перемещение спутника "Horizons-2" в 84.85°E позицию можно ещё смотреть на этом сат-трекере : Real Tracking HORIZONS 2 и уже видно что спутник находится уже в 51°W позиции.
Вот опубликован новый график перемещения спутника "Horizons-2" от 27-декабря : Intelsat.com. Ephemeris Data :
Код:
Spacecraft: H-2 at 84.85 deg E / 275.15 deg W
Prediction start epoch: 2011/12/27 00:00:00.000
Prediction end epoch  : 2012/01/10 00:00:00.000
CENTER OF BOX
=============
Polygon Description:
Longitude: +/- 0.015 deg
Latitude:  +/- 0.015 deg
No crossings in this period
EQUATOR CROSSING EVENTS
SUB-SATELLITE POINTS
====================
2011/12/27 00:00:00.000      -0.00294    306.39798
2011/12/27 01:00:00.000       0.00906    306.56377
2011/12/27 02:00:00.000       0.02046    306.72856
2011/12/27 03:00:00.000       0.03050    306.89276
2011/12/27 04:00:00.000       0.03846    307.05679
2011/12/27 05:00:00.000       0.04380    307.22099
2011/12/27 06:00:00.000       0.04614    307.38567
2011/12/27 07:00:00.000       0.04532    307.55111
2011/12/27 08:00:00.000       0.04139    307.71756
2011/12/27 09:00:00.000       0.03460    307.88527
2011/12/27 10:00:00.000       0.02542    308.05447
2011/12/27 11:00:00.000       0.01447    308.22535
2011/12/27 12:00:00.000       0.00251    308.39802
2011/12/27 13:00:00.000      -0.00965    308.57249
2011/12/27 14:00:00.000      -0.02117    308.74862
2011/12/27 15:00:00.000      -0.03126    308.92610
2011/12/27 16:00:00.000      -0.03923    309.10445
2011/12/27 17:00:00.000      -0.04451    309.28304
2011/12/27 18:00:00.000      -0.04675    309.46115
2011/12/27 19:00:00.000      -0.04579    309.63810
2011/12/27 20:00:00.000      -0.04168    309.81327
2011/12/27 21:00:00.000      -0.03470    309.98630
2011/12/27 22:00:00.000      -0.02532    310.15701
2011/12/27 23:00:00.000      -0.01418    310.32550
2011/12/28 00:00:00.000      -0.00204    310.49208
2011/12/28 01:00:00.000       0.01026    310.65716
2011/12/28 02:00:00.000       0.02188    310.82124
2011/12/28 03:00:00.000       0.03202    310.98484
2011/12/28 04:00:00.000       0.03997    311.14841
2011/12/28 05:00:00.000       0.04518    311.31237
2011/12/28 06:00:00.000       0.04728    311.47704
2011/12/28 07:00:00.000       0.04612    311.64273
2011/12/28 08:00:00.000       0.04178    311.80967
2011/12/28 09:00:00.000       0.03455    311.97805
2011/12/28 10:00:00.000       0.02492    312.14802
2011/12/28 11:00:00.000       0.01355    312.31970
2011/12/28 12:00:00.000       0.00123    312.49310
2011/12/28 13:00:00.000      -0.01120    312.66815
2011/12/28 14:00:00.000      -0.02288    312.84466
2011/12/28 15:00:00.000      -0.03299    313.02230
2011/12/28 16:00:00.000      -0.04084    313.20060
2011/12/28 17:00:00.000      -0.04588    313.37896
2011/12/28 18:00:00.000      -0.04775    313.55673
2011/12/28 19:00:00.000      -0.04634    313.73324
2011/12/28 20:00:00.000      -0.04171    313.90795
2011/12/28 21:00:00.000      -0.03420    314.08045
2011/12/28 22:00:00.000      -0.02432    314.25060
2011/12/28 23:00:00.000      -0.01274    314.41848
2011/12/29 00:00:00.000      -0.00026    314.58440
2011/12/29 01:00:00.000       0.01226    314.74881
2011/12/29 02:00:00.000       0.02396    314.91225
2011/12/29 03:00:00.000       0.03401    315.07527
2011/12/29 04:00:00.000       0.04173    315.23840
2011/12/29 05:00:00.000       0.04657    315.40211
2011/12/29 06:00:00.000       0.04820    315.56676
2011/12/29 07:00:00.000       0.04649    315.73268
2011/12/29 08:00:00.000       0.04155    315.90008
2011/12/29 09:00:00.000       0.03372    316.06912
2011/12/29 10:00:00.000       0.02354    316.23988
2011/12/29 11:00:00.000       0.01171    316.41239
2011/12/29 12:00:00.000      -0.00095    316.58658
2011/12/29 13:00:00.000      -0.01357    316.76228
2011/12/29 14:00:00.000      -0.02526    316.93924
2011/12/29 15:00:00.000      -0.03522    317.11708
2011/12/29 16:00:00.000      -0.04275    317.29535
2011/12/29 17:00:00.000      -0.04731    317.47348
2011/12/29 18:00:00.000      -0.04860    317.65086
2011/12/29 19:00:00.000      -0.04651    317.82690
2011/12/29 20:00:00.000      -0.04118    318.00107
2011/12/29 21:00:00.000      -0.03299    318.17302
2011/12/29 22:00:00.000      -0.02249    318.34260
2011/12/29 23:00:00.000      -0.01041    318.50989
2011/12/30 00:00:00.000       0.00242    318.67520
2011/12/30 01:00:00.000       0.01509    318.83899
2011/12/30 02:00:00.000       0.02674    319.00184
2011/12/30 03:00:00.000       0.03656    319.16435
2011/12/30 04:00:00.000       0.04385    319.32708
2011/12/30 05:00:00.000       0.04810    319.49056
2011/12/30 06:00:00.000       0.04902    319.65520
2011/12/30 07:00:00.000       0.04653    319.82133
2011/12/30 08:00:00.000       0.04079    319.98918
2011/12/30 09:00:00.000       0.03221    320.15886
2011/12/30 10:00:00.000       0.02136    320.33041
2011/12/30 11:00:00.000       0.00901    320.50375
2011/12/30 12:00:00.000      -0.00399    320.67873
2011/12/30 13:00:00.000      -0.01674    320.85511
2011/12/30 14:00:00.000      -0.02835    321.03254
2011/12/30 15:00:00.000      -0.03800    321.21062
2011/12/30 16:00:00.000      -0.04502    321.38887
2011/12/30 17:00:00.000      -0.04890    321.56676
2011/12/30 18:00:00.000      -0.04938    321.74374
2011/12/30 19:00:00.000      -0.04640    321.91926
2011/12/30 20:00:00.000      -0.04018    322.09286
2011/12/30 21:00:00.000      -0.03114    322.26423
2011/12/30 22:00:00.000      -0.01991    322.43323
2011/12/30 23:00:00.000      -0.00727    322.59996
2011/12/31 00:00:00.000       0.00591    322.76471
2011/12/31 01:00:00.000       0.01870    322.92797
2011/12/31 02:00:00.000       0.03022    323.09031
2011/12/31 03:00:00.000       0.03965    323.25238
2011/12/31 04:00:00.000       0.04634    323.41478
2011/12/31 05:00:00.000       0.04980    323.57807
2011/12/31 06:00:00.000       0.04980    323.74272
2011/12/31 07:00:00.000       0.04633    323.90907
2011/12/31 08:00:00.000       0.03961    324.07735
2011/12/31 09:00:00.000       0.03011    324.24766
2011/12/31 10:00:00.000       0.01848    324.41996
2011/12/31 11:00:00.000       0.00554    324.59411
2011/12/31 12:00:00.000      -0.00782    324.76988
2011/12/31 13:00:00.000      -0.02067    324.94691
2011/12/31 14:00:00.000      -0.03210    325.12481
2011/12/31 15:00:00.000      -0.04131    325.30313
2011/12/31 16:00:00.000      -0.04765    325.48136
2011/12/31 17:00:00.000      -0.05067    325.65900
2011/12/31 18:00:00.000      -0.05014    325.83554
2011/12/31 19:00:00.000      -0.04609    326.01051
2011/12/31 20:00:00.000      -0.03880    326.18352
2011/12/31 21:00:00.000      -0.02877    326.35429
2011/12/31 22:00:00.000      -0.01670    326.52273
2011/12/31 23:00:00.000      -0.00342    326.68893
2012/01/01 00:00:00.000       0.01013    326.85319
2012/01/01 01:00:00.000       0.02301    327.01599
2012/01/01 02:00:00.000       0.03431    327.17792
2012/01/01 03:00:00.000       0.04325    327.33964
2012/01/01 04:00:00.000       0.04918    327.50179
2012/01/01 05:00:00.000       0.05169    327.66496
2012/01/01 06:00:00.000       0.05060    327.82966
2012/01/01 07:00:00.000       0.04596    327.99625
2012/01/01 08:00:00.000       0.03809    328.16496
2012/01/01 09:00:00.000       0.02753    328.33587
2012/01/01 10:00:00.000       0.01501    328.50889
2012/01/01 11:00:00.000       0.00141    328.68381
2012/01/01 12:00:00.000      -0.01233    328.86031
2012/01/01 13:00:00.000      -0.02525    329.03797
2012/01/01 14:00:00.000      -0.03643    329.21632
2012/01/01 15:00:00.000      -0.04509    329.39483
2012/01/01 16:00:00.000      -0.05062    329.57302
2012/01/01 17:00:00.000      -0.05261    329.75038
2012/01/01 18:00:00.000      -0.05091    329.92645
2012/01/01 19:00:00.000      -0.04563    330.10085
2012/01/01 20:00:00.000      -0.03712    330.27324
2012/01/01 21:00:00.000      -0.02598    330.44341
2012/01/01 22:00:00.000      -0.01297    330.61130
2012/01/01 23:00:00.000       0.00100    330.77701
2012/01/02 00:00:00.000       0.01494    330.94086
2012/01/02 01:00:00.000       0.02789    331.10329
2012/01/02 02:00:00.000       0.03892    331.26491
2012/01/02 03:00:00.000       0.04727    331.42638
2012/01/02 04:00:00.000       0.05233    331.58836
2012/01/02 05:00:00.000       0.05375    331.75150
2012/01/02 06:00:00.000       0.05140    331.91629
2012/01/02 07:00:00.000       0.04545    332.08315
2012/01/02 08:00:00.000       0.03629    332.25229
2012/01/02 09:00:00.000       0.02456    332.42378
2012/01/02 10:00:00.000       0.01107    332.59748
2012/01/02 11:00:00.000      -0.00324    332.77313
2012/01/02 12:00:00.000      -0.01738    332.95032
2012/01/02 13:00:00.000      -0.03034    333.12855
2012/01/02 14:00:00.000      -0.04123    333.30728
2012/01/02 15:00:00.000      -0.04926    333.48596
2012/01/02 16:00:00.000      -0.05386    333.66405
2012/01/02 17:00:00.000      -0.05470    333.84109
2012/01/02 18:00:00.000      -0.05169    334.01668
2012/01/02 19:00:00.000      -0.04505    334.19047
2012/01/02 20:00:00.000      -0.03521    334.36221
2012/01/02 21:00:00.000      -0.02285    334.53178
2012/01/02 22:00:00.000      -0.00883    334.69913
2012/01/02 23:00:00.000       0.00587    334.86440
2012/01/03 00:00:00.000       0.02022    335.02789
2012/01/03 01:00:00.000       0.03321    335.19005
2012/01/03 02:00:00.000       0.04393    335.35146
2012/01/03 03:00:00.000       0.05161    335.51279
2012/01/03 04:00:00.000       0.05571    335.67472
2012/01/03 05:00:00.000       0.05592    335.83789
2012/01/03 06:00:00.000       0.05222    336.00285
2012/01/03 07:00:00.000       0.04484    336.17000
2012/01/03 08:00:00.000       0.03430    336.33958
2012/01/03 09:00:00.000       0.02131    336.51162
2012/01/03 10:00:00.000       0.00678    336.68597
2012/01/03 11:00:00.000      -0.00828    336.86229
2012/01/03 12:00:00.000      -0.02282    337.04011
2012/01/03 13:00:00.000      -0.03582    337.21885
2012/01/03 14:00:00.000      -0.04636    337.39791
2012/01/03 15:00:00.000      -0.05369    337.57669
2012/01/03 16:00:00.000      -0.05728    337.75465
2012/01/03 17:00:00.000      -0.05688    337.93133
2012/01/03 18:00:00.000      -0.05247    338.10638
2012/01/03 19:00:00.000      -0.04437    338.27953
2012/01/03 20:00:00.000      -0.03311    338.45061
2012/01/03 21:00:00.000      -0.01948    338.61955
2012/01/03 22:00:00.000      -0.00441    338.78638
2012/01/03 23:00:00.000       0.01105    338.95125
2012/01/04 00:00:00.000       0.02580    339.11446
2012/01/04 01:00:00.000       0.03882    339.27643
2012/01/04 02:00:00.000       0.04919    339.43774
2012/01/04 03:00:00.000       0.05616    339.59904
2012/01/04 04:00:00.000       0.05922    339.76101
2012/01/04 05:00:00.000       0.05816    339.92430
2012/01/04 06:00:00.000       0.05302    340.08948
2012/01/04 07:00:00.000       0.04415    340.25697
2012/01/04 08:00:00.000       0.03216    340.42699
2012/01/04 09:00:00.000       0.01786    340.59958
2012/01/04 10:00:00.000       0.00225    340.77453
2012/01/04 11:00:00.000      -0.01358    340.95147
2012/01/04 12:00:00.000      -0.02853    341.12985
2012/01/04 13:00:00.000      -0.04153    341.30904
2012/01/04 14:00:00.000      -0.05169    341.48837
2012/01/04 15:00:00.000      -0.05827    341.66720
2012/01/04 16:00:00.000      -0.06080    341.84498
2012/01/04 17:00:00.000      -0.05909    342.02126
2012/01/04 18:00:00.000      -0.05323    342.19574
2012/01/04 19:00:00.000      -0.04361    342.36821
2012/01/04 20:00:00.000      -0.03089    342.53861
2012/01/04 21:00:00.000      -0.01595    342.70691
2012/01/04 22:00:00.000       0.00019    342.87322
2012/01/04 23:00:00.000       0.01641    343.03771
2012/01/05 00:00:00.000       0.03156    343.20069
2012/01/05 01:00:00.000       0.04459    343.36256
2012/01/05 02:00:00.000       0.05456    343.52386
2012/01/05 03:00:00.000       0.06077    343.68524
2012/01/05 04:00:00.000       0.06277    343.84734
2012/01/05 05:00:00.000       0.06039    344.01085
2012/01/05 06:00:00.000       0.05378    344.17631
2012/01/05 07:00:00.000       0.04338    344.34416
2012/01/05 08:00:00.000       0.02991    344.51464
2012/01/05 09:00:00.000       0.01428    344.68775
2012/01/05 10:00:00.000      -0.00240    344.86326
2012/01/05 11:00:00.000      -0.01899    345.04076
2012/01/05 12:00:00.000      -0.03433    345.21965
2012/01/05 13:00:00.000      -0.04732    345.39922
2012/01/05 14:00:00.000      -0.05707    345.57877
2012/01/05 15:00:00.000      -0.06287    345.75760
2012/01/05 16:00:00.000      -0.06430    345.93516
2012/01/05 17:00:00.000      -0.06125    346.11101
2012/01/05 18:00:00.000      -0.05390    346.28488
2012/01/05 19:00:00.000      -0.04276    346.45666
2012/01/05 20:00:00.000      -0.02858    346.62634
2012/01/05 21:00:00.000      -0.01233    346.79399
2012/01/05 22:00:00.000       0.00487    346.95977
2012/01/05 23:00:00.000       0.02182    347.12391
2012/01/06 00:00:00.000       0.03734    347.28669
2012/01/06 01:00:00.000       0.05034    347.44853
2012/01/06 02:00:00.000       0.05989    347.60992
2012/01/06 03:00:00.000       0.06532    347.77146
2012/01/06 04:00:00.000       0.06623    347.93380
2012/01/06 05:00:00.000       0.06252    348.09759
2012/01/06 06:00:00.000       0.05443    348.26339
2012/01/06 07:00:00.000       0.04252    348.43164
2012/01/06 08:00:00.000       0.02758    348.60257
2012/01/06 09:00:00.000       0.01066    348.77617
2012/01/06 10:00:00.000      -0.00708    348.95221
2012/01/06 11:00:00.000      -0.02439    349.13021
2012/01/06 12:00:00.000      -0.04008    349.30953
2012/01/06 13:00:00.000      -0.05303    349.48944
2012/01/06 14:00:00.000      -0.06233    349.66914
2012/01/06 15:00:00.000      -0.06733    349.84795
2012/01/06 16:00:00.000      -0.06765    350.02526
2012/01/06 17:00:00.000      -0.06326    350.20066
2012/01/06 18:00:00.000      -0.05444    350.37392
2012/01/06 19:00:00.000      -0.04180    350.54499
2012/01/06 20:00:00.000      -0.02619    350.71393
2012/01/06 21:00:00.000      -0.00867    350.88091
2012/01/06 22:00:00.000       0.00953    351.04616
2012/01/06 23:00:00.000       0.02716    351.20993
2012/01/07 00:00:00.000       0.04299    351.37256
2012/01/07 01:00:00.000       0.05592    351.53440
2012/01/07 02:00:00.000       0.06502    351.69595
2012/01/07 03:00:00.000       0.06965    351.85774
2012/01/07 04:00:00.000       0.06945    352.02040
2012/01/07 05:00:00.000       0.06443    352.18455
2012/01/07 06:00:00.000       0.05490    352.35074
2012/01/07 07:00:00.000       0.04151    352.51940
2012/01/07 08:00:00.000       0.02517    352.69077
2012/01/07 09:00:00.000       0.00702    352.86483
2012/01/07 10:00:00.000      -0.01170    353.04133
2012/01/07 11:00:00.000      -0.02967    353.21977
2012/01/07 12:00:00.000      -0.04564    353.39947
2012/01/07 13:00:00.000      -0.05849    353.57964
2012/01/07 14:00:00.000      -0.06732    353.75948
2012/01/07 15:00:00.000      -0.07149    353.93822
2012/01/07 16:00:00.000      -0.07070    354.11528
2012/01/07 17:00:00.000      -0.06499    354.29025
2012/01/07 18:00:00.000      -0.05474    354.46291
2012/01/07 19:00:00.000      -0.04065    354.63327
2012/01/07 20:00:00.000      -0.02369    354.80148
2012/01/07 21:00:00.000      -0.00500    354.96778
2012/01/07 22:00:00.000       0.01411    355.13248
2012/01/07 23:00:00.000       0.03234    355.29589
2012/01/08 00:00:00.000       0.04840    355.45836
2012/01/08 01:00:00.000       0.06118    355.62025
2012/01/08 02:00:00.000       0.06978    355.78200
2012/01/08 03:00:00.000       0.07357    355.94411
2012/01/08 04:00:00.000       0.07228    356.10716
2012/01/08 05:00:00.000       0.06597    356.27172
2012/01/08 06:00:00.000       0.05505    356.43834
2012/01/08 07:00:00.000       0.04027    356.60742
2012/01/08 08:00:00.000       0.02263    356.77921
2012/01/08 09:00:00.000       0.00335    356.95368
2012/01/08 10:00:00.000      -0.01623    357.13057
2012/01/08 11:00:00.000      -0.03474    357.30937
2012/01/08 12:00:00.000      -0.05090    357.48937
2012/01/08 13:00:00.000      -0.06357    357.66976
2012/01/08 14:00:00.000      -0.07186    357.84967
2012/01/08 15:00:00.000      -0.07517    358.02835
2012/01/08 16:00:00.000      -0.07328    358.20518
2012/01/08 17:00:00.000      -0.06628    358.37974
2012/01/08 18:00:00.000      -0.05467    358.55185
2012/01/08 19:00:00.000      -0.03922    358.72155
2012/01/08 20:00:00.000      -0.02101    358.88906
2012/01/08 21:00:00.000      -0.00127    359.05470
2012/01/08 22:00:00.000       0.01862    359.21884
2012/01/08 23:00:00.000       0.03730    359.38188
2012/01/09 00:00:00.000       0.05347    359.54418
2012/01/09 01:00:00.000       0.06601    359.70613
2012/01/09 02:00:00.000       0.07402    359.86811
2012/01/09 03:00:00.000       0.07694      0.03060
2012/01/09 04:00:00.000       0.07454      0.19409
2012/01/09 05:00:00.000       0.06697      0.35911
2012/01/09 06:00:00.000       0.05473      0.52618
2012/01/09 07:00:00.000       0.03865      0.69569
2012/01/09 08:00:00.000       0.01984      0.86786
2012/01/09 09:00:00.000      -0.00041      1.04268
2012/01/09 10:00:00.000      -0.02070      1.21988
2012/01/09 11:00:00.000      -0.03960      1.39894
2012/01/09 12:00:00.000      -0.05580      1.57915
2012/01/09 13:00:00.000      -0.06816      1.75967
2012/01/09 14:00:00.000      -0.07582      1.93963
2012/01/09 15:00:00.000      -0.07822      2.11824
2012/01/09 16:00:00.000      -0.07520      2.29486
2012/01/09 17:00:00.000      -0.06695      2.46907
2012/01/09 18:00:00.000      -0.05403      2.64071
2012/01/09 19:00:00.000      -0.03734      2.80984
2012/01/09 20:00:00.000      -0.01801      2.97672
2012/01/09 21:00:00.000       0.00261      3.14174
2012/01/09 22:00:00.000       0.02311      3.30535
2012/01/09 23:00:00.000       0.04207      3.46802
2012/01/10 00:00:00.000       0.05818      3.63015
Записан

Gi S2138 HD ,SVEC-1,8m = 100,5(C)+96,5(Ku)+90(Ku+C fokus)+85(Ku)+75(Ku) ,SKYON-0,6m = 56(Ku)
sambor
Модератор
этого раздела

*****

Благодарности: 871
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 2563


Откуда: УКРАИНА -ЦЕНТР

« Ответ #138 : 28 Декабря, 2011, 12:21:17 »

В таких больших логах довольно трудно разобраться, проследить место нахождение спутника, на мой взгляд, проще на сайте n2yo.com
Записан

GS HD 9305B ,OPENBOX S3 CI HD, Openbox SX6 HD
den92
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 2
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 435


Откуда: г. Котлас, Архангельская область

« Ответ #139 : 28 Декабря, 2011, 13:18:02 »

В таких больших логах довольно трудно разобраться, проследить место нахождение спутника, на мой взгляд, проще на сайте n2yo.com
Ну по мне лично дак не слишком уж и трудно Smiley А указанному Вами сайту я не стал бы доверять полностью (особенно после случая, когда W7 уже тестировался, а на том сайте он летал фиг знает где)..
Записан
SGN
Супер-профессионал
*****

Благодарности: 178
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 4439



« Ответ #140 : 28 Декабря, 2011, 13:22:43 »

Главное, что летит! А где и как можно смотреть - дело каждого и второстепенное.
Записан
витасс
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 451


Откуда: Казахстан. Павлодар.


« Ответ #141 : 29 Декабря, 2011, 10:44:43 »

На сайте Intelsat.com появилась свежая инфа о манёврах спутника "Horizons-2" от 29-декабря в которой обозначено что вечером 29-декабря "Horizons-2" будет уже находится в районе 43°W позиции. Почему-то на сат-трекерах пошла разная инфа, но лучше доверять сайту www.intelsat.com .
Код:
ZCZC 3202
sc3202
.11param
 ROUTINE
 FROM: INTELSAT GLOBAL SERVICE CORPORATION
 TO: ALL STATIONS OPERATING AT  84.85 DEG EAST
 SUBJECT: ELEVEN PARAMETER EPHEMERIS FOR H-2/ 84.85 Deg E              
 EARTH STATIONS PLEASE ON-PASS TO YOUR ADMINISTRATION                                  
 THE 11 PARAMETER EPHEMERIS AND EPOCH PREDICTING THE SPACECRAFT
 MOTION ARE PROVIDED BELOW.
 PLEASE ENTER THIS DATA INTO THE EPHEM.DAT FILE

 YEAR  MONTH  DAY  HOUR  MINUTE  SECOND
 2011  12     29   13    18      37

 THE EPHEMERIS VALUES ARE:

 LM0             LM1              LM2
 DEG. E          DEG/DAY          DEG/DAY/DAY
 317.0223       4.4272         -0.000164 (MINUS)


 LONC            LONC1            LONS             LONS1
 DEG. E          DEG/DAY          DEG. E           DEG/DAY
 -0.0112 (MINUS) -0.0008 (MINUS) -0.0006 (MINUS)  0.0004        


 LATC            LATC1            LATS             LATS1
 DEG. N          DEG/DAY          DEG. N           DEG/DAY
 -0.0238 (MINUS) -0.0008 (MINUS) -0.0394 (MINUS) -0.0024 (MINUS)

 THE NOMINAL ORBITAL LOCATION FOR THIS SATELLITE IS  84.85 DEG. E


 THE PREDICTED SATELLITE LONGITUDE AND LATITUDE AT 170 HOURS AFTER
 EPOCH ARE 348.3693 DEG. E. AND -0.0633 DEG. N.
« Последнее редактирование: 29 Декабря, 2011, 11:02:21 от витасс » Записан

Gi S2138 HD ,SVEC-1,8m = 100,5(C)+96,5(Ku)+90(Ku+C fokus)+85(Ku)+75(Ku) ,SKYON-0,6m = 56(Ku)
витасс
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 451


Откуда: Казахстан. Павлодар.


« Ответ #142 : 31 Декабря, 2011, 20:57:57 »

Продолжается перемещение спутника "Horizons-2" в 84.85°E позицию. На сайте Intelsat.com выложена свежая инфа о манёврах спутника "Horizons-2" в которой обозначено что утром 1-января 2012года спутник будет уже находится в районе 32°W позиции. А так-же с большим опозданием появилась инфа о перемещение спутника "Horizons-2" на Lyngsat.com/Atlantic/Horizons-2
Код:
ZCZC 3202
sc3202
.11param
 ROUTINE
 FROM: INTELSAT GLOBAL SERVICE CORPORATION
 TO: ALL STATIONS OPERATING AT  84.85 DEG EAST
 SUBJECT: ELEVEN PARAMETER EPHEMERIS FOR H-2/ 84.85 Deg E             
 EARTH STATIONS PLEASE ON-PASS TO YOUR ADMINISTRATION                                   
 THE 11 PARAMETER EPHEMERIS AND EPOCH PREDICTING THE SPACECRAFT
 MOTION ARE PROVIDED BELOW.

 PLEASE ENTER THIS DATA INTO THE EPHEM.DAT FILE

 YEAR  MONTH  DAY  HOUR  MINUTE  SECOND
 2012  01     01   01    22      30

 THE EPHEMERIS VALUES ARE:

 LM0             LM1              LM2
 DEG. E          DEG/DAY          DEG/DAY/DAY
 328.2753       4.5161          0.000053       

 LONC            LONC1            LONS             LONS1
 DEG. E          DEG/DAY          DEG. E           DEG/DAY
  0.0074          0.0009         -0.0223 (MINUS) -0.0001 (MINUS)

 LATC            LATC1            LATS             LATS1
 DEG. N          DEG/DAY          DEG. N           DEG/DAY
  0.0247          0.0008          0.0021          0.0033       
 THE NOMINAL ORBITAL LOCATION FOR THIS SATELLITE IS  84.85 DEG. E

 THE PREDICTED SATELLITE LONGITUDE AND LATITUDE AT 170 HOURS AFTER
 EPOCH ARE   0.2505 DEG. E. AND  0.0347 DEG. N.

 
Записан

