Форум Tele-SatINFO.RU
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
27 Ноября, 2024, 08:53:51

Войти
Стандартная регистрация запрещена!!!
» PEГИCTPAЦИЯ ЗДECЬ!!!
205919 Сообщений в 6144 Тем от 4269 Пользователей
Последний пользователь: KHsat
* Сайт Начало Помощь Правила Календарь Войти Регистрация
+  Форум Tele-SatINFO.RU
|-+  Мир новостей и информации
| |-+  Спутниковые новости и информация (Модераторы: sv, sambor, Vados)
| | |-+  Б/у спутник для оператора Континент ТВ - Horizons-2 (85E)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 23  Все Вниз Печать
Автор Тема: Б/у спутник для оператора Континент ТВ - Horizons-2 (85E)  (Прочитано 85075 раз)
M-greg
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 1
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 489

Откуда: КРАСНОДАР )))

« Ответ #120 : 21 Декабря, 2011, 13:59:50 »

  grin, smiley, wink какая такая симуляция, когда сказанно REAL TIME SATELLITE TRACKING, REAL TIME -в реальном времени ?!Например Там же электронная "болванка" под названием PHOBOS-GRUNT действительно летит!!  thumbs-up

 Grin Grin Grin помнится на этом сайте W7 долго еще летал хреньти где... хотя по факту с него уже тесты во всю шли ...
Записан

Эфирная цифра!
VIKtor_
постоянный участник
****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 183


Откуда: Bishkek city of Kyrgizstan

WWW
« Ответ #121 : 21 Декабря, 2011, 14:09:25 »

 bigthumpup  ОК !! Спорить не будем, сылочьку на ресурс в реальном времени предоставьте в студию от куда Вы берете информацию!?  happy
Записан
VL2000
пишу иногда
**

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 38


Откуда: Рязань, РФ

« Ответ #122 : 21 Декабря, 2011, 14:16:20 »

  grin, smiley, wink какая такая симуляция
Не симуляция, а эмуляция реального TLE от 18.12.2011 04:02 UTC.
Завтра подключат новый от 21 декабря, и если вечером 20-го положение спутника изменилось мы это увидим.
 
Хотя нет, забудьте, напишу в стиле mare.
Мне позвонил приятель из Америки, он работает программистом в ЦРУ. Они заблокировали данные по спутнику Horizons-2 на сайте n2yo.com и разблокируют только завтра 22 декабря. hahohi
Записан

Skyway DROID S2+C, OpenBox X-820, TeVii S660, Strong SRT DM2100, LANS-90
Light
Лидер форума
*****

Благодарности: 548
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 7677


Откуда: Ереван

« Ответ #123 : 21 Декабря, 2011, 14:31:14 »

Про ЦРУ - супер   lol thumbs-up applaus
Записан

Vu+ Zero 4K / CAM модуль Irdeto SS / 90E(ku), 85,2E (Телекарта), 75Е, 36Е, 13 E, 9Е, 4,8Е
витасс
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 451


Откуда: Казахстан. Павлодар.


« Ответ #124 : 21 Декабря, 2011, 17:31:11 »

Согласно новому выложенному от intelsat.com графику перемещения спутника "Horizons-2" в котором время указано UTC он уже сейчас набирает скорость. В графике указано именно с 13ч до 14ч должно быть резкое изменение положение спутника :
Код:
Spacecraft: H-2 at 84.85 deg E / 275.15 deg W
Prediction start epoch: 2011/12/20 00:00:00.000
Prediction end epoch  : 2012/01/03 00:00:00.000

CENTER OF BOX
=============

Polygon Description:
Longitude: +/- 0.015 deg
Latitude:  +/- 0.015 deg

No crossings in this period

EQUATOR CROSSING EVENTS
=======================
2011/12/20 11:47:38. DESCENDING 
2011/12/20 23:54:26. ASCENDING   
2011/12/21 12:01:46. DESCENDING 
2011/12/22 00:05:46. ASCENDING   
2011/12/22 12:08:18. DESCENDING 
2011/12/23 00:11:48. ASCENDING   
2011/12/23 12:11:56. DESCENDING 
2011/12/24 00:13:17. ASCENDING   
2011/12/24 12:13:17. DESCENDING 
2011/12/25 00:14:25. ASCENDING   
2011/12/25 12:13:42. DESCENDING 
2011/12/26 00:13:52. ASCENDING   
2011/12/26 12:11:59. DESCENDING 
2011/12/27 00:10:35. ASCENDING   
2011/12/27 12:07:16. DESCENDING 
2011/12/28 00:03:53. ASCENDING   
2011/12/28 11:59:01. DESCENDING 
2011/12/28 23:53:32. ASCENDING   
2011/12/29 11:47:06. DESCENDING 
2011/12/29 23:39:38. ASCENDING   
2011/12/30 11:31:48. DESCENDING 
2011/12/30 23:22:40. ASCENDING   
2011/12/31 11:13:48. DESCENDING 
2011/12/31 23:03:30. ASCENDING   
2012/01/01 10:53:57. DESCENDING 
2012/01/01 22:43:04. ASCENDING   
2012/01/02 10:33:15. DESCENDING 
2012/01/02 22:22:22. ASCENDING   


SUB-SATELLITE POINTS
====================
2011/12/20 00:00:00.000       0.00228    285.97736
2011/12/20 01:00:00.000       0.00967    285.97605
2011/12/20 02:00:00.000       0.01645    285.97355
2011/12/20 03:00:00.000       0.02217    285.96992
2011/12/20 04:00:00.000       0.02644    285.96533
2011/12/20 05:00:00.000       0.02896    285.96005
2011/12/20 06:00:00.000       0.02955    285.95441
2011/12/20 07:00:00.000       0.02815    285.94886
2011/12/20 08:00:00.000       0.02486    285.94389
2011/12/20 09:00:00.000       0.01988    285.93995
2011/12/20 10:00:00.000       0.01352    285.93743
2011/12/20 11:00:00.000       0.00619    285.93658
2011/12/20 12:00:00.000      -0.00162    285.93747
2011/12/20 13:00:00.000      -0.00940    285.93995
2011/12/20 14:00:00.000      -0.01662    285.94373
2011/12/20 15:00:00.000      -0.02279    285.94839
2011/12/20 16:00:00.000      -0.02749    285.95349
2011/12/20 17:00:00.000      -0.03038    285.95861
2011/12/20 18:00:00.000      -0.03125    285.96341
2011/12/20 19:00:00.000      -0.03002    285.96761
2011/12/20 20:00:00.000      -0.02676    285.97105
2011/12/20 21:00:00.000      -0.02167    285.97361
2011/12/20 22:00:00.000      -0.01508    285.97521
2011/12/20 23:00:00.000      -0.00743    285.97584
2011/12/21 00:00:00.000       0.00077    285.97547
2011/12/21 01:00:00.000       0.00898    285.97410
2011/12/21 02:00:00.000       0.01664    285.97175
2011/12/21 03:00:00.000       0.02324    285.96846
2011/12/21 04:00:00.000       0.02833    285.96435
2011/12/21 05:00:00.000       0.03155    285.95957
2011/12/21 06:00:00.000       0.03269    285.95401
2011/12/21 07:00:00.000       0.03164    285.94563
2011/12/21 08:00:00.000       0.02848    285.93528
2011/12/21 09:00:00.000       0.02338    285.92564
2011/12/21 10:00:00.000       0.01668    285.92164
2011/12/21 11:00:00.000       0.00880    285.92374
2011/12/21 12:00:00.000       0.00026    285.93420
2011/12/21 13:00:00.000      -0.00840    285.95626
2011/12/21 14:00:00.000      -0.01658    285.99495
2011/12/21 15:00:00.000      -0.02373    286.05208
2011/12/21 16:00:00.000      -0.02937    286.12776
2011/12/21 17:00:00.000      -0.03308    286.22086
2011/12/21 18:00:00.000      -0.03457    286.32873
2011/12/21 19:00:00.000      -0.03373    286.44570
2011/12/21 20:00:00.000      -0.03059    286.56816
2011/12/21 21:00:00.000      -0.02533    286.69386
2011/12/21 22:00:00.000      -0.01830    286.82260
2011/12/21 23:00:00.000      -0.00996    286.94983
2011/12/22 00:00:00.000      -0.00089    287.07335
2011/12/22 01:00:00.000       0.00830    287.19281
2011/12/22 02:00:00.000       0.01699    287.31077
2011/12/22 03:00:00.000       0.02459    287.42775
2011/12/22 04:00:00.000       0.03056    287.54393
2011/12/22 05:00:00.000       0.03450    287.65956
2011/12/22 06:00:00.000       0.03612    287.77493
2011/12/22 07:00:00.000       0.03530    287.89043
2011/12/22 08:00:00.000       0.03209    288.00650
2011/12/22 09:00:00.000       0.02667    288.12363
2011/12/22 10:00:00.000       0.01941    288.24228
2011/12/22 11:00:00.000       0.01077    288.36283
2011/12/22 12:00:00.000       0.00134    288.48550
2011/12/22 13:00:00.000      -0.00827    288.61028
2011/12/22 14:00:00.000      -0.01740    288.73692
2011/12/22 15:00:00.000      -0.02544    288.86496
2011/12/22 16:00:00.000      -0.03183    288.99339
2011/12/22 17:00:00.000      -0.03612    289.11911
2011/12/22 18:00:00.000      -0.03800    289.24191
2011/12/22 19:00:00.000      -0.03732    289.36357
2011/12/22 20:00:00.000      -0.03409    289.48870
2011/12/22 21:00:00.000      -0.02853    289.61967
2011/12/22 22:00:00.000      -0.02097    289.75812
2011/12/22 23:00:00.000      -0.01193    289.90519
2011/12/23 00:00:00.000      -0.00200    290.06135
2011/12/23 01:00:00.000       0.00813    290.22641
2011/12/23 02:00:00.000       0.01778    290.39946
2011/12/23 03:00:00.000       0.02627    290.57895
2011/12/23 04:00:00.000       0.03302    290.76245
2011/12/23 05:00:00.000       0.03755    290.94515
2011/12/23 06:00:00.000       0.03953    291.12497
2011/12/23 07:00:00.000       0.03882    291.30179
2011/12/23 08:00:00.000       0.03546    291.47847
2011/12/23 09:00:00.000       0.02966    291.65584
2011/12/23 10:00:00.000       0.02180    291.83444
2011/12/23 11:00:00.000       0.01240    292.01471
2011/12/23 12:00:00.000       0.00210    292.19701
2011/12/23 13:00:00.000      -0.00842    292.38148
2011/12/23 14:00:00.000      -0.01845    292.56802
2011/12/23 15:00:00.000      -0.02729    292.75627
2011/12/23 16:00:00.000      -0.03434    292.94570
2011/12/23 17:00:00.000      -0.03911    293.13561
2011/12/23 18:00:00.000      -0.04124    293.32532
2011/12/23 19:00:00.000      -0.04058    293.51423
2011/12/23 20:00:00.000      -0.03715    293.70189
2011/12/23 21:00:00.000      -0.03115    293.88803
2011/12/23 22:00:00.000      -0.02298    294.07257
2011/12/23 23:00:00.000      -0.01319    294.25556
2011/12/24 00:00:00.000      -0.00244    294.43712
2011/12/24 01:00:00.000       0.00854    294.61744
2011/12/24 02:00:00.000       0.01899    294.79670
2011/12/24 03:00:00.000       0.02820    294.97508
2011/12/24 04:00:00.000       0.03552    295.15274
2011/12/24 05:00:00.000       0.04045    295.32986
2011/12/24 06:00:00.000       0.04264    295.50666
2011/12/24 07:00:00.000       0.04192    295.68343
2011/12/24 08:00:00.000       0.03834    295.86052
2011/12/24 09:00:00.000       0.03212    296.03836
2011/12/24 10:00:00.000       0.02368    296.21738
2011/12/24 11:00:00.000       0.01358    296.39802
2011/12/24 12:00:00.000       0.00251    296.58060
2011/12/24 13:00:00.000      -0.00879    296.76527
2011/12/24 14:00:00.000      -0.01956    296.95196
2011/12/24 15:00:00.000      -0.02906    297.14035
2011/12/24 16:00:00.000      -0.03663    297.32991
2011/12/24 17:00:00.000      -0.04176    297.51995
2011/12/24 18:00:00.000      -0.04407    297.70974
2011/12/24 19:00:00.000      -0.04339    297.89864
2011/12/24 20:00:00.000      -0.03975    298.08614
2011/12/24 21:00:00.000      -0.03338    298.27194
2011/12/24 22:00:00.000      -0.02469    298.45596
2011/12/24 23:00:00.000      -0.01426    298.63828
2011/12/25 00:00:00.000      -0.00282    298.81910
2011/12/25 01:00:00.000       0.00887    298.99865
2011/12/25 02:00:00.000       0.02001    299.17723
2011/12/25 03:00:00.000       0.02982    299.35506
2011/12/25 04:00:00.000       0.03763    299.53237
2011/12/25 05:00:00.000       0.04289    299.70938
2011/12/25 06:00:00.000       0.04524    299.88629
2011/12/25 07:00:00.000       0.04450    300.06336
2011/12/25 08:00:00.000       0.04070    300.24090
2011/12/25 09:00:00.000       0.03411    300.41926
2011/12/25 10:00:00.000       0.02517    300.59881
2011/12/25 11:00:00.000       0.01447    300.77992
2011/12/25 12:00:00.000       0.00274    300.96288
2011/12/25 13:00:00.000      -0.00922    301.14780
2011/12/25 14:00:00.000      -0.02059    301.33464
2011/12/25 15:00:00.000      -0.03061    301.52310
2011/12/25 16:00:00.000      -0.03858    301.71268
2011/12/25 17:00:00.000      -0.04396    301.90271
2011/12/25 18:00:00.000      -0.04636    302.09246
2011/12/25 19:00:00.000      -0.04560    302.28125
2011/12/25 20:00:00.000      -0.04173    302.46853
2011/12/25 21:00:00.000      -0.03499    302.65398
2011/12/25 22:00:00.000      -0.02583    302.83751
2011/12/25 23:00:00.000      -0.01487    303.01919
2011/12/26 00:00:00.000      -0.00284    303.19928
2011/12/26 01:00:00.000       0.00941    303.37808
2011/12/26 02:00:00.000       0.02107    303.55595
2011/12/26 03:00:00.000       0.03131    303.73319
2011/12/26 04:00:00.000       0.03944    303.91010
2011/12/26 05:00:00.000       0.04489    304.08692
2011/12/26 06:00:00.000       0.04727    304.26389
2011/12/26 07:00:00.000       0.04641    304.44124
2011/12/26 08:00:00.000       0.04236    304.61925
2011/12/26 09:00:00.000       0.03540    304.79819
2011/12/26 10:00:00.000       0.02599    304.97837
2011/12/26 11:00:00.000       0.01477    305.16007
2011/12/26 12:00:00.000       0.00251    305.34352
2011/12/26 13:00:00.000      -0.00996    305.52880
2011/12/26 14:00:00.000      -0.02178    305.71584
2011/12/26 15:00:00.000      -0.03213    305.90437
2011/12/26 16:00:00.000      -0.04032    306.09391
2011/12/26 17:00:00.000      -0.04577    306.28382
2011/12/26 18:00:00.000      -0.04810    306.47340
2011/12/26 19:00:00.000      -0.04714    306.66197
2011/12/26 20:00:00.000      -0.04295    306.84896
2011/12/26 21:00:00.000      -0.03581    307.03402
2011/12/26 22:00:00.000      -0.02619    307.21703
2011/12/26 23:00:00.000      -0.01474    307.39809
2011/12/27 00:00:00.000      -0.00225    307.57748
2011/12/27 01:00:00.000       0.01042    307.75554
2011/12/27 02:00:00.000       0.02242    307.93270
2011/12/27 03:00:00.000       0.03289    308.10934
2011/12/27 04:00:00.000       0.04113    308.28580
2011/12/27 05:00:00.000       0.04656    308.46240
2011/12/27 06:00:00.000       0.04879    308.63938
2011/12/27 07:00:00.000       0.04766    308.81699
2011/12/27 08:00:00.000       0.04325    308.99546
2011/12/27 09:00:00.000       0.03585    309.17503
2011/12/27 10:00:00.000       0.02596    309.35591
2011/12/27 11:00:00.000       0.01427    309.53832
2011/12/27 12:00:00.000       0.00157    309.72238
2011/12/27 13:00:00.000      -0.01126    309.90813
2011/12/27 14:00:00.000      -0.02334    310.09546
2011/12/27 15:00:00.000      -0.03384    310.28409
2011/12/27 16:00:00.000      -0.04202    310.47357
2011/12/27 17:00:00.000      -0.04733    310.66331
2011/12/27 18:00:00.000      -0.04939    310.85263
2011/12/27 19:00:00.000      -0.04806    311.04087
2011/12/27 20:00:00.000      -0.04341    311.22748
2011/12/27 21:00:00.000      -0.03577    311.41209
2011/12/27 22:00:00.000      -0.02564    311.59457
2011/12/27 23:00:00.000      -0.01373    311.77503
2011/12/28 00:00:00.000      -0.00085    311.95373
2011/12/28 01:00:00.000       0.01211    312.13109
2011/12/28 02:00:00.000       0.02426    312.30756
2011/12/28 03:00:00.000       0.03476    312.48359
2011/12/28 04:00:00.000       0.04288    312.65960
2011/12/28 05:00:00.000       0.04805    312.83594
2011/12/28 06:00:00.000       0.04990    313.01291
2011/12/28 07:00:00.000       0.04831    313.19075
2011/12/28 08:00:00.000       0.04337    313.36968
2011/12/28 09:00:00.000       0.03543    313.54989
2011/12/28 10:00:00.000       0.02501    313.73153
2011/12/28 11:00:00.000       0.01285    313.91471
2011/12/28 12:00:00.000      -0.00022    314.09948
2011/12/28 13:00:00.000      -0.01329    314.28580
2011/12/28 14:00:00.000      -0.02547    314.47351
2011/12/28 15:00:00.000      -0.03589    314.66230
2011/12/28 16:00:00.000      -0.04385    314.85174
2011/12/28 17:00:00.000      -0.04878    315.04127
2011/12/28 18:00:00.000      -0.05035    315.23027
2011/12/28 19:00:00.000      -0.04843    315.41811
2011/12/28 20:00:00.000      -0.04315    315.60426
2011/12/28 21:00:00.000      -0.03488    315.78838
2011/12/28 22:00:00.000      -0.02418    315.97031
2011/12/28 23:00:00.000      -0.01179    316.15016
2011/12/29 00:00:00.000       0.00144    316.32822
2011/12/29 01:00:00.000       0.01459    316.50491
2011/12/29 02:00:00.000       0.02674    316.68073
2011/12/29 03:00:00.000       0.03707    316.85619
2011/12/29 04:00:00.000       0.04484    317.03176
2011/12/29 05:00:00.000       0.04951    317.20785
2011/12/29 06:00:00.000       0.05075    317.38479
2011/12/29 07:00:00.000       0.04847    317.56285
2011/12/29 08:00:00.000       0.04282    317.74223
2011/12/29 09:00:00.000       0.03418    317.92308
2011/12/29 10:00:00.000       0.02315    318.10550
2011/12/29 11:00:00.000       0.01050    318.28949
2011/12/29 12:00:00.000      -0.00290    318.47503
2011/12/29 13:00:00.000      -0.01612    318.66198
2011/12/29 14:00:00.000      -0.02824    318.85012
2011/12/29 15:00:00.000      -0.03841    319.03912
2011/12/29 16:00:00.000      -0.04592    319.22854
2011/12/29 17:00:00.000      -0.05024    319.41785
2011/12/29 18:00:00.000      -0.05108    319.60649
2011/12/29 19:00:00.000      -0.04835    319.79388
2011/12/29 20:00:00.000      -0.04226    319.97953
2011/12/29 21:00:00.000      -0.03322    320.16311
2011/12/29 22:00:00.000      -0.02184    320.34448
2011/12/29 23:00:00.000      -0.00893    320.52375
2011/12/30 00:00:00.000       0.00462    320.70120
2011/12/30 01:00:00.000       0.01787    320.87727
2011/12/30 02:00:00.000       0.02990    321.05251
2011/12/30 03:00:00.000       0.03987    321.22745
2011/12/30 04:00:00.000       0.04708    321.40262
2011/12/30 05:00:00.000       0.05102    321.57848
2011/12/30 06:00:00.000       0.05141    321.75540
2011/12/30 07:00:00.000       0.04822    321.93368
2011/12/30 08:00:00.000       0.04167    322.11350
2011/12/30 09:00:00.000       0.03219    322.29499
2011/12/30 10:00:00.000       0.02045    322.47817
2011/12/30 11:00:00.000       0.00727    322.66299
2011/12/30 12:00:00.000      -0.00645    322.84931
2011/12/30 13:00:00.000      -0.01974    323.03692
2011/12/30 14:00:00.000      -0.03168    323.22553
2011/12/30 15:00:00.000      -0.04142    323.41475
2011/12/30 16:00:00.000      -0.04828    323.60416
2011/12/30 17:00:00.000      -0.05178    323.79325
2011/12/30 18:00:00.000      -0.05166    323.98150
2011/12/30 19:00:00.000      -0.04792    324.16839
2011/12/30 20:00:00.000      -0.04083    324.35350
2011/12/30 21:00:00.000      -0.03086    324.53652
2011/12/30 22:00:00.000      -0.01872    324.71734
2011/12/30 23:00:00.000      -0.00525    324.89605
2011/12/31 00:00:00.000       0.00862    325.07294
2011/12/31 01:00:00.000       0.02191    325.24848
2011/12/31 02:00:00.000       0.03370    325.42320
2011/12/31 03:00:00.000       0.04316    325.59770
2011/12/31 04:00:00.000       0.04962    325.77253
2011/12/31 05:00:00.000       0.05262    325.94821
2011/12/31 06:00:00.000       0.05196    326.12514
2011/12/31 07:00:00.000       0.04766    326.30364
2011/12/31 08:00:00.000       0.04002    326.48391
2011/12/31 09:00:00.000       0.02956    326.66602
2011/12/31 10:00:00.000       0.01701    326.84995
2011/12/31 11:00:00.000       0.00324    327.03557
2011/12/31 12:00:00.000      -0.01079    327.22266
2011/12/31 13:00:00.000      -0.02409    327.41092
2011/12/31 14:00:00.000      -0.03573    327.59999
2011/12/31 15:00:00.000      -0.04489    327.78944
2011/12/31 16:00:00.000      -0.05093    327.97882
2011/12/31 17:00:00.000      -0.05340    328.16766
2011/12/31 18:00:00.000      -0.05214    328.35550
2011/12/31 19:00:00.000      -0.04720    328.54187
2011/12/31 20:00:00.000      -0.03894    328.72641
2011/12/31 21:00:00.000      -0.02793    328.90886
2011/12/31 22:00:00.000      -0.01492    329.08913
2011/12/31 23:00:00.000      -0.00084    329.26732
2012/01/01 00:00:00.000       0.01334    329.44373
2012/01/01 01:00:00.000       0.02662    329.61880
2012/01/01 02:00:00.000       0.03807    329.79310
2012/01/01 03:00:00.000       0.04688    329.96724
2012/01/01 04:00:00.000       0.05243    330.14182
2012/01/01 05:00:00.000       0.05433    330.31738
2012/01/01 06:00:00.000       0.05242    330.49437
2012/01/01 07:00:00.000       0.04683    330.67311
2012/01/01 08:00:00.000       0.03794    330.85382
2012/01/01 09:00:00.000       0.02638    331.03653
2012/01/01 10:00:00.000       0.01293    331.22119
2012/01/01 11:00:00.000      -0.00146    331.40758
2012/01/01 12:00:00.000      -0.01579    331.59541
2012/01/01 13:00:00.000      -0.02905    331.78428
2012/01/01 14:00:00.000      -0.04031    331.97377
2012/01/01 15:00:00.000      -0.04877    332.16341
2012/01/01 16:00:00.000      -0.05383    332.35274
2012/01/01 17:00:00.000      -0.05511    332.54131
2012/01/01 18:00:00.000      -0.05253    332.72870
2012/01/01 19:00:00.000      -0.04624    332.91452
2012/01/01 20:00:00.000      -0.03668    333.09846
2012/01/01 21:00:00.000      -0.02450    333.28034
2012/01/01 22:00:00.000      -0.01056    333.46008
2012/01/01 23:00:00.000       0.00417    333.63780
2012/01/02 00:00:00.000       0.01866    333.81379
2012/01/02 01:00:00.000       0.03188    333.98849
2012/01/02 02:00:00.000       0.04291    334.16247
2012/01/02 03:00:00.000       0.05096    334.33636
2012/01/02 04:00:00.000       0.05547    334.51077
2012/01/02 05:00:00.000       0.05610    334.68628
2012/01/02 06:00:00.000       0.05279    334.86338
2012/01/02 07:00:00.000       0.04578    335.04240
2012/01/02 08:00:00.000       0.03553    335.22354
2012/01/02 09:00:00.000       0.02275    335.40685
2012/01/02 10:00:00.000       0.00833    335.59220
2012/01/02 11:00:00.000      -0.00671    335.77932
2012/01/02 12:00:00.000      -0.02134    335.96783
2012/01/02 13:00:00.000      -0.03451    336.15727
2012/01/02 14:00:00.000      -0.04531    336.34713
2012/01/02 15:00:00.000      -0.05296    336.53692
2012/01/02 16:00:00.000      -0.05691    336.72616
2012/01/02 17:00:00.000      -0.05687    336.91441
2012/01/02 18:00:00.000      -0.05284    337.10131
2012/01/02 19:00:00.000      -0.04507    337.28655
2012/01/02 20:00:00.000      -0.03409    337.46988
2012/01/02 21:00:00.000      -0.02068    337.65118
2012/01/02 22:00:00.000      -0.00575    337.83041
2012/01/02 23:00:00.000       0.00965    338.00770
2012/01/03 00:00:00.000       0.02443    338.18335
Записан

Gi S2138 HD ,SVEC-1,8m = 100,5(C)+96,5(Ku)+90(Ku+C fokus)+85(Ku)+75(Ku) ,SKYON-0,6m = 56(Ku)
витасс
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 451


Откуда: Казахстан. Павлодар.


« Ответ #125 : 21 Декабря, 2011, 19:31:24 »

Вот ещё один новый график перемещения спутника "Horizons-2" в позицию 84.85°East intelsat.com и на начало 22-декабря 0ч28м по времени UTC спутник будет уже перемещён на 1° и будет находится на позиции 73°West.
Код:
ZCZC 3202
sc3202
.11param

 ROUTINE
 FROM: INTELSAT GLOBAL SERVICE CORPORATION

 TO: ALL STATIONS OPERATING AT 285.95 DEG EAST

 SUBJECT: ELEVEN PARAMETER EPHEMERIS FOR H-2/285.95 Deg E             

 EARTH STATIONS PLEASE ON-PASS TO YOUR ADMINISTRATION

                                     

 THE 11 PARAMETER EPHEMERIS AND EPOCH PREDICTING THE SPACECRAFT
 MOTION ARE PROVIDED BELOW.

 PLEASE ENTER THIS DATA INTO THE EPHEM.DAT FILE

 YEAR  MONTH  DAY  HOUR  MINUTE  SECOND
 2011  12     22   00    28      08

 THE EPHEMERIS VALUES ARE:

 LM0             LM1              LM2
 DEG. E          DEG/DAY          DEG/DAY/DAY
 286.3951       4.0068          0.024937       


 LONC            LONC1            LONS             LONS1
 DEG. E          DEG/DAY          DEG. E           DEG/DAY
  0.0475         -0.0048 (MINUS)  0.1554         -0.0271 (MINUS)


 LATC            LATC1            LATS             LATS1
 DEG. N          DEG/DAY          DEG. N           DEG/DAY
  0.0075         -0.0035 (MINUS)  0.0387          0.0014       

 THE NOMINAL ORBITAL LOCATION FOR THIS SATELLITE IS 285.95 DEG. E


 THE PREDICTED SATELLITE LONGITUDE AND LATITUDE AT 170 HOURS AFTER
 EPOCH ARE 316.0002 DEG. E. AND  0.0370 DEG. N.
Записан

Gi S2138 HD ,SVEC-1,8m = 100,5(C)+96,5(Ku)+90(Ku+C fokus)+85(Ku)+75(Ku) ,SKYON-0,6m = 56(Ku)
mare
Супер-профессионал
*****

Благодарности: 41
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 3153


Откуда: Казахстан

« Ответ #126 : 21 Декабря, 2011, 21:33:29 »

Бредятина какая-то написана о спутнике Horizons-2. Если Intelsat по-прежнему подтверждает сроки постановки Horizons 2 в позицию 85° в.д. в декабре 2011г. - январе то когда же назначен срок вылета данного спутника? Чего они там какие-то фиды ещё и переводят когда их можно за неделю всех в принудительном порядке перевести и пока они так будут переводить то спутник состариться уже.
  Я уже не однократно писал  , не только здесь, что те сроки  которые Орион Экспресс озвучил- не реальны .  Это просто не вероятные сроки .  В сжатых сроках ( через чур в сжатых) это -  февраль ,март 2012 . Нормальные сроки - апрель ,май 2012 .
повторяю свои высказывания . Так по сути и получается.
 Но никак ,  как отписывали ситуацию,что  начало вещания на HORIZON 2  на новой позиции -  февраль 2012 .
Записан
Light
Лидер форума
*****

Благодарности: 548
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 7677


Откуда: Ереван

« Ответ #127 : 21 Декабря, 2011, 21:41:33 »

mare, сделай пожалуйста закладку на этот пост. Хорошо?  Wink
Записан

Vu+ Zero 4K / CAM модуль Irdeto SS / 90E(ku), 85,2E (Телекарта), 75Е, 36Е, 13 E, 9Е, 4,8Е
VL2000
пишу иногда
**

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 38


Откуда: Рязань, РФ

« Ответ #128 : 21 Декабря, 2011, 21:52:10 »

Нормальные сроки - апрель ,май 2012 .

Это не новый, вновь запускаемый спутник. Его не надо долго и нудно тестировать.
Записан

Skyway DROID S2+C, OpenBox X-820, TeVii S660, Strong SRT DM2100, LANS-90
VIKtor_
постоянный участник
****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 183


Откуда: Bishkek city of Kyrgizstan

WWW
« Ответ #129 : 23 Декабря, 2011, 11:03:07 »

 hahohi  на всех сат форумах точька кипения достигла предела, для "разрядки" ... улыбнуло сообщение от коллег-спутниководов!



"А народ-то уже волнуется! Спутник, говорят, НЕНАСТОЯЩИЙ!"   bigthumpup


Записан
SGN
Супер-профессионал
*****

Благодарности: 178
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 4439



« Ответ #130 : 23 Декабря, 2011, 11:23:26 »

Телеспутник это далеко не все форумы. На нем подобная обстановка нормальное явление, стиль жизни.  biglaugh

<a href="http://www.youtube.com/v/LxHdzGDazXg?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank">http://www.youtube.com/v/LxHdzGDazXg?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
Записан
витасс
Мне нравится этот форум!
*****

Благодарности: 0
Офлайн Офлайн

Пол: Мужской
Сообщений: 451


Откуда: Казахстан. Павлодар.


« Ответ #131 : 23 Декабря, 2011, 12:07:13 »

Спутник тронулся в путь 21 декабря. 22-декабря юристы Intelsat (как и было предписано шестым пунктом условий STA) отослали в Комиссию по Связи официальное уведомление о начале движения. об этом пишут там-же на телеспутнике.
